2006년5월18일 전국 오렌지 가격비교

· 작성자 : 관리자      ·작성일 : 2006-05-18 17:36:00      ·조회수 : 1,951     

수입오렌지 가격 조사 ※발췌( 농산물유통정보 http://www.kamis.co.kr ) - 제주농산물수급관리센터
 

제주 농산물 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

통계자료

수입오렌지 가격 조사 ※발췌( 농산물유통정보 http://www.kamis.co.kr )

구 분 당일
05/18
1일전
05/17
2일전
05/16
3일전
05/15
4일전
05/14
5일전
05/13
7일전
05/11
10일전
05/08
1개월전 1년전 평년
평균 44,800 44,400 43,200 40,400 - - 39,600 38,200 34,720 28,360 35,090
등락률 - 0.9 3.7 10.9 0.0 0.0 13.1 17.3 29.0 58.0 27.7
서울 44,000 42,000 41,000 40,000 - - 38,000 36,000 32,800 29,800 36,017
부산 45,000 45,000 40,000 40,000 - - 40,000 35,000 35,000 30,400 35,300
대구 44,000 44,000 44,000 42,000 - - 40,000 40,000 36,800 30,800 37,450
광주 47,000 47,000 47,000 40,000 - - 40,000 40,000 35,000 26,600 33,867
대전 44,000 44,000 44,000 40,000 - - 40,000 40,000 34,000 24,200 33,350
  
※ 1개월전, 1년전은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임.

품목별 가격은 산지에 따라 상이할 수 있음.

 


통계자료 게시물 목록
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
151 2012년산 유통처리분석 자료집 관리자 2013-09-10 5894
150 2011년산 유통처리분석 자료집 관리자 2012-09-13 5497
149 2010년산 유통처리분석 자료집 관리자 2011-09-16 4260
148 2009년산 유통처리분석 자료집 관리자 2010-09-15 3787
147 2008년산 유통처리분석 자료집 관리자 2009-10-15 3415
146 2007년산 유통처리분석 자료집 관리자 2008-11-25 3495
145 2006년산 유통처리분석 자료집 관리자 2007-10-23 4535
144 2005년산 유통처리분석 자료집 관리자 2007-09-28 4179
143 2004년산 유통처리분석 자료집 관리자 2007-09-28 3938
142 2003년산 유통처리분석 자료집 관리자 2007-09-28 3923
141 2002년산 유통처리분석 자료집 1 관리자 2007-09-28 3758
140 2001년산 유통처리분석 자료집 관리자 2007-09-28 3573
139 2000년산 유통처리분석 자료집 1 관리자 2007-09-28 3704
138 1999년산 유통처리분석 자료집 관리자 2007-09-28 2912
137 1998년산 유통처리분석 자료집 관리자 2007-09-28 2842
136 1997년산 유통처리분석 자료집 관리자 2007-09-28 3163
135 2006년 감귤 과실크기 조사 결과 (10월 2일) 관리자 2006-10-13 3138
134 감귤!!! 잔류농약 안심하고 드세요!!! 관리자 2006-10-10 2649
133 기상개황과 농작물 관리 관리자 2006-10-10 2478
132 감귤초콜렛에 이은 [감귤스틱찰떡] 관리자 2006-09-27 2484
페이지당 표시 로 이동