법인명 | 거래량(톤) | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 전일가 | 전일대비 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | ||||||
농협가락(공) | ||||||
동화청과(주) | ||||||
서울청과(주) | ||||||
중앙청과(주) | ||||||
한국청과(주) |
법인명 | 규격 | 가격 | 출하단체 | 출하자 | 상표 | 크기구분 | 상자수 | 비고 |
---|
법인명 | 규격 | 가격 | 출하단체 | 출하자 | 상표 | 크기구분 | 상자수 | 비고 |
---|
법인명 (수량) |
2S (94~80) |
S (79~61) |
M (60~47) |
L (46~41) |
2L (40~37) |
---|
법인명 (수량) |
2S (141~120) |
S (119~91) |
M (90~71) |
L (70~61) |
2L (60~55) |
---|
법인명 (수량) |
2S (188~160) |
S (159~121) |
M (120~94) |
L (93~81) |
2L (80~74) |
---|
구분 | 2S | S | M | L | 2L |
---|---|---|---|---|---|
5Kg 최고가 | |||||
5Kg 최저가 | |||||
7.5Kg 최고가 | |||||
7.5Kg 최저가 | |||||
10Kg 최고가 | |||||
10Kg 최저가 |
구분 | 법인명 | 거래량 | 최고가 | 최저가 | 평균가 |
---|---|---|---|---|---|
사과(10kg) | 계 | ||||
농협가락(공) | |||||
동화청과(주) | |||||
서울청과(주) | |||||
중앙청과(주) | |||||
한국청과(주) | |||||
배(15kg) | 계 | ||||
농협가락(공) | |||||
동화청과(주) | |||||
서울청과(주) | |||||
중앙청과(주) | |||||
한국청과(주) | |||||
단감(10kg) | 계 | ||||
농협가락(공) | |||||
동화청과(주) | |||||
서울청과(주) | |||||
중앙청과(주) | |||||
한국청과(주) | |||||
수입오렌지(18kg) | 계 | ||||
농협가락(공) | |||||
동화청과(주) | |||||
서울청과(주) | |||||
중앙청과(주) | |||||
한국청과(주) | |||||
딸기(2Kg) | 계 | ||||
농협가락(공) | |||||
동화청과(주) | |||||
서울청과(주) | |||||
중앙청과(주) | |||||
한국청과(주) | |||||
수박(8kg) | 계 | ||||
농협가락(공) | |||||
동화청과(주) | |||||
서울청과(주) | |||||
중앙청과(주) | |||||
한국청과(주) | |||||
참외(10kg) | 계 | ||||
농협가락(공) | |||||
동화청과(주) | |||||
서울청과(주) | |||||
중앙청과(주) | |||||
한국청과(주) | |||||
포도(2kg) | 계 | ||||
농협가락(공) | |||||
동화청과(주) | |||||
서울청과(주) | |||||
중앙청과(주) | |||||
한국청과(주) |
상회명 | 상품 | 중품 | 하품 | 평균 | 비고 |
---|